
Mens
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34.5 | 37 | 39 |
| Hip | 34 | 36 | 38 | 40 | 42.5 | 45 | 47 |
| Inseam | 29 | 30 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
Womens
| Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 33 | 34 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 |
| Waist | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 |
| Hip | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Inseam | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
Kids
| Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 22 | 23.5 | 25.5 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 |
| Waist | 20 | 21 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 |
| Inseam | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 |
Adult Race Suits
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Hip | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Height | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 |
Junior Race Suits
| Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Chest | 27.5 | 30 | 32.5 |
| Waist | 23.5 | 25.5 | 27.5 |
| Height | 49 | 53 | 57 |
Tags: Sizing Charts




