snowshoes
Free Shipping Icon FREE Shipping on orders over $49 (Must Select in Cart)
Rss Icon |
Lowest Price Guarantee Sign Up For Exclusive Email Deals
Snowshoes.net Background

Orage Size Charts

December 12th, 2011


Mens

Size XS S M L XL XXL
Chest 33.5-35 35-37 38-40 41-43 44-47 47-50
Waist 27.5-29 29-31 32-34 35-37 38-40 41-43
Hips 33.5-35 35-37 38-40 41-43 44-47 47-50
Inseam 31 31.5 32 32.5 33 33.5
Sleeve Length 32 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5


Mens International Conversion

Jacket Size XS S M L XL XXL
Germany, Italy, Spain, France 44 46-48 50 52-54 56 58-60
UK 34 36-38 40 42-44 46 48-50
             
Pants Size 28 30 32 34-36 38 40-42
UK 28 30 32 34-36 38 40-42
France, Spain 38 40 42 44-46 48 50-52
Germany, Italy 46 48 50 52-54 56 58-60


Womens

Size XXS XS S M L XL
Chest 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 41-42
Waist 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 33-34
Hips 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 43-44
Inseam 30-30.5 30.5-31 30.5-31 30.5-31 31-31.5 31.5-32
Sleeve Length 30.25 30.75 31.25 31.75 32.25 33


Womens International Conversion

Size XXS XS S M L XL
USA, Canada 1 3 5 7-9 11 13-15
UK 4-6 8 10 12-14 16 18-20
France, Spain 32-34 36 38 40-42 44 46-48
Germany 30-32 34 36 38-40 42 44-46
Italy 34-36 38 40 42-44 46 48-50


Kids

Size 7 / XS 8/ S 10 / M 12 / L 14 / XL 16 / XXL
Chest 26-27 27-28 28-29 29-31 31-32 32-34
Waist 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28
Hips 26-27 27-28 28-29 29-31 31-32 32-34
Inseam 21.5 23 24.5 26.5 28.5 30
Height 46-50 50-54 54-56 56-58 58-61 61-64
Weight 46-52 52-62 62-80 80-90 90-100 100+

Bookmark and Share

Tags:

Leave a Reply